- 06:39, 29 March 2020 diff hist +10 Mapiorahang current
- 06:32, 29 March 2020 diff hist -4 Turun current
- 06:29, 29 March 2020 diff hist -23 Wisiya current
- 06:28, 29 March 2020 diff hist -12 Sintia current
- 06:25, 29 March 2020 diff hist +82 Buin ajahan current
- 06:23, 29 March 2020 diff hist +6 Pamebetan current
- 06:22, 29 March 2020 diff hist -13 Mutama current
- 06:22, 29 March 2020 diff hist +164 BASAbaliWiki:Wikithon Examples (c) by Wikithon robot
- 06:21, 29 March 2020 diff hist -28 Kopyor current
- 06:18, 29 March 2020 diff hist -10 Markisah current
- 06:16, 29 March 2020 diff hist -7 Katekan current
- 06:14, 29 March 2020 diff hist -18 Kelenting current
- 06:13, 29 March 2020 diff hist -8 Makukur current
- 06:11, 29 March 2020 diff hist -2 Nuang current
- 06:07, 29 March 2020 diff hist -3 Nyelet current
- 06:05, 29 March 2020 diff hist -1 Makriut current
- 06:04, 29 March 2020 diff hist +63 Bureng
- 06:02, 29 March 2020 diff hist +37 Kitab
- 05:59, 29 March 2020 diff hist -13 Pam current
- 05:59, 29 March 2020 diff hist +169 BASAbaliWiki:Wikithon Examples (c) by Wikithon robot
- 05:57, 29 March 2020 diff hist +78 Buntar current
- 05:54, 29 March 2020 diff hist -4 Ngepil current
- 05:52, 29 March 2020 diff hist +8 Papales current
- 05:50, 29 March 2020 diff hist +69 Bajo current
- 05:49, 29 March 2020 diff hist +2 Pulet-pulet current
- 05:48, 29 March 2020 diff hist -13 Nyaluk sanja
- 05:46, 29 March 2020 diff hist +29 Suwir current
- 05:44, 29 March 2020 diff hist +10 Kekalas current
- 05:42, 29 March 2020 diff hist +100 Lantai current
- 05:39, 29 March 2020 diff hist -2 Jengit current
- 05:37, 29 March 2020 diff hist -10 Salah soca current
- 05:35, 29 March 2020 diff hist -22 Usam current
- 05:34, 29 March 2020 diff hist -2 Lembat current
- 05:26, 29 March 2020 diff hist -1 Panyeluhan
- 05:22, 29 March 2020 diff hist +5 Klejat current
- 05:17, 29 March 2020 diff hist +5 Ngapap current
- 05:15, 29 March 2020 diff hist -4 Ngidup current
- 05:10, 29 March 2020 diff hist +35 Tumuli current
- 05:05, 29 March 2020 diff hist +4 Pretima current
- 05:00, 29 March 2020 diff hist +14 Nengkayakan current
- 05:00, 29 March 2020 diff hist +204 BASAbaliWiki:Wikithon Examples (c) by Wikithon robot
- 04:59, 29 March 2020 diff hist +11 Pusung current
- 04:59, 29 March 2020 diff hist +195 BASAbaliWiki:Wikithon Examples (c) by Wikithon robot
- 04:55, 29 March 2020 diff hist -11 Nerik current
- 04:55, 29 March 2020 diff hist +167 BASAbaliWiki:Wikithon Examples (c) by Wikithon robot
- 04:50, 29 March 2020 diff hist +2 Nunggah
- 04:50, 29 March 2020 diff hist +187 BASAbaliWiki:Wikithon Examples (c) by Wikithon robot
- 04:47, 29 March 2020 diff hist +19 Mepes
- 04:47, 29 March 2020 diff hist +196 BASAbaliWiki:Wikithon Examples (c) by Wikithon robot
- 04:45, 29 March 2020 diff hist -5 Ngeronyoh current